- +55 (91) 3711-4724
- vendas@topcacaepesca.com.br
- Seg- Sex: 8:00h - 18:00h Sáb: 8:00h - 13:00h
Mostrando todos os 13 resultadosClassificado por preço: baixo para alto













| Modelo | Tamanho | Capacidade | Cano | Comprimento | Peso | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX4 T.O.R.O. | Compacta | 11+1 | 3,03" | 147,3 mm | — | Porte velado*, novo CAC, policial |
| GX2 T.O.R.O. | Compacta | 13+1 | 3,39" | 157,4 mm | — | Porte velado*, novo CAC, policial |
| G2c T.O.R.O. | Compacta | 12+1 | 3,26" | 158,7 mm | 610 g | Porte velado*, novo CAC, policial |
| G2c T.O.R.O. – TAN | Compacta | 12+1 | 3,26" | 158,7 mm | 610 g | Porte velado*, novo CAC, policial |
| TX38 Subcompacta | Compacta | 13+1 | 3,4" | 167,6 mm | 615 g | Porte velado*, novo CAC, policial |
| TX38 Compacta | Compacta | 15+1 | 4" | 182,8 mm | 672 g | Porte velado*, novo CAC, policial |
| GX4 Carry Graphene T.O.R.O. | Maior porte | 15+1 | 3,7" | 166,5 mm | 593 g | Tiro esportivo, serviço |
| G3 T.O.R.O. – Tenox | Maior porte | até 17 | 4,01" | 184,8 mm | — | Tiro esportivo, serviço |
| G3 T.O.R.O. – Tungstênio | Maior porte | até 17 | 4,01" | 184,8 mm | — | Tiro esportivo, serviço |
| TX38 Full | Maior porte | 17+1 | 4,5" | — | 708 g | Tiro esportivo, serviço |
| 1911 Officer | Maior porte | 8+1 | 89 mm | 182,9 mm | 970 g | Tiro esportivo, serviço |
| 1911 Commander | Maior porte | 9+1 | 108 mm | — | 1.077 g | Tiro esportivo, serviço |
| 1911 Government | Maior porte | 9+1 | 127 mm | — | 1.160 g | Tiro esportivo, serviço |
Dados do fabricante (Taurus), da menor para a maior. *Para quem tem direito ao porte. "—" = dado não informado pelo fabricante.