Compare os calibres de munição CBC vendidos pela Top Caça e Pesca: peso de projétil, velocidade e energia na boca, número de versões e preço inicial. Clique no calibre para ver todas as opções.

Fogo central

CalibreUsoPeso do projétilVelocidade na bocaEnergia na bocaVersõesPreço
.25 AutoArma curta / carabina50 gr232 m/s87 J1a partir de R$684,73
.32 S&WArma curta / carabina85 gr214 m/s126 J1a partir de R$117,17
.32 S&W LongArma curta / carabina98 gr215 m/s147 J1a partir de R$586,23
.32 AutoArma curta / carabina71 gr276 m/s175 J2a partir de R$145,70
.380 AutoArma curta / carabina90 a 95 gr290 a 323 m/s259 a 304 J4a partir de R$183,93
.44-40 WinArma curta / carabina200 gr221 m/s317 J1a partir de R$979,97
.44 S&W SpecialArma curta / carabina240 gr221 m/s380 J1a partir de R$134,62
.38 TPCArma curta / carabina124 gr311 m/s389 J4a partir de R$178,86
.38 SPLArma curta / carabina124 a 158 gr230 a 312 m/s271 a 391 J9a partir de R$142,19
.45 ColtArma curta / carabina250 gr232 m/s436 J1a partir de R$675,82
.45 GAPArma curta / carabina230 gr255 m/s485 J1a partir de R$627,05
.45 AutoArma curta / carabina230 gr261 m/s508 J1a partir de R$385,40
.38 Super AutoArma curta / carabina130 gr370 m/s577 J1a partir de R$341,04
9mm LugerArma curta / carabina115 a 147 gr272 a 405 m/s352 a 611 J10a partir de R$188,45
.40 S&WArma curta / carabina155 a 180 gr302 a 367 m/s532 a 676 J6a partir de R$228,92
.357 MagnumArma curta / carabina158 gr376 m/s724 J2a partir de R$402,13
.30 CarbineArma longa110 gr610 m/s1.327 J2a partir de R$876,39
.223 RemingtonArma longa55 a 77 gr805 a 990 m/s1.617 a 1.745 J5a partir de R$640,47
5,56x45 mmArma longa55 a 62 gr940 a 995 m/s1.763 a 1.778 J2a partir de R$844,18
.300 BlackoutArma longa123 a 200 gr310 a 680 m/s623 a 1.843 J2a partir de R$941,30
.44 Rem MagnumArma curta / carabina240 gr493 m/s1.891 J1a partir de R$690,61
.454 CasullArma curta / carabina260 gr536 m/s2.422 J1a partir de R$397,74
.500 S&W MagnumArma curta / carabina325 gr532 m/s2.982 J1a partir de R$432,94
7,62x51 mmArma longa144 gr850 m/s3.372 J1a partir de R$919,24
.308 WinchesterArma longa150 a 180 gr795 a 858 m/s3.387 a 3.686 J5a partir de R$946,81

Fogo circular

CalibreUsoPeso do projétilVelocidade na bocaEnergia na bocaVersõesPreço
.22 CurtoArma curta / carabina29 gr270 a 318 m/s70 a 95 J2a partir de R$75,18
.22 LRArma curta / carabina33 a 40 gr320 a 455 m/s133 a 222 J7a partir de R$74,15
.22 WMR (Magnum)Arma curta / carabina40 gr582 m/s439 J2a partir de R$253,35

Calibres ordenados da menor para a maior energia na boca. Dados do fabricante (CBC), medidos em provete; na sua arma os valores variam conforme o comprimento do cano.

Munições: leia antes de comprar
  • Frete fixo de R$ 250,00 por pedido, qualquer quantidade. Se o pedido tiver arma de fogo, os fretes são somados.
  • Transporte somente terrestre: munição não pode ser transportada por via aérea.
  • Estados não atendidos para entrega de munição: Maranhão (exceto Imperatriz), Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Amazonas, Amapá, Roraima e Acre. Para esses endereços não existe transporte disponível, e a compra de munição e insumos não pode ser concluída.
  • CRAF válido obrigatório: a compra de munição exige CRAF válido. Informe o número ao finalizar o pedido; a documentação é conferida antes do faturamento.