Compare os calibres de munição CBC vendidos pela Top Caça e Pesca: peso de projétil, velocidade e energia na boca, número de versões e preço inicial. Clique no calibre para ver todas as opções.
Fogo central
| Calibre | Uso | Peso do projétil | Velocidade na boca | Energia na boca | Versões | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .25 Auto | Arma curta / carabina | 50 gr | 232 m/s | 87 J | 1 | a partir de R$684,73 |
| .32 S&W | Arma curta / carabina | 85 gr | 214 m/s | 126 J | 1 | a partir de R$117,17 |
| .32 S&W Long | Arma curta / carabina | 98 gr | 215 m/s | 147 J | 1 | a partir de R$586,23 |
| .32 Auto | Arma curta / carabina | 71 gr | 276 m/s | 175 J | 2 | a partir de R$145,70 |
| .380 Auto | Arma curta / carabina | 90 a 95 gr | 290 a 323 m/s | 259 a 304 J | 4 | a partir de R$183,93 |
| .44-40 Win | Arma curta / carabina | 200 gr | 221 m/s | 317 J | 1 | a partir de R$979,97 |
| .44 S&W Special | Arma curta / carabina | 240 gr | 221 m/s | 380 J | 1 | a partir de R$134,62 |
| .38 TPC | Arma curta / carabina | 124 gr | 311 m/s | 389 J | 4 | a partir de R$178,86 |
| .38 SPL | Arma curta / carabina | 124 a 158 gr | 230 a 312 m/s | 271 a 391 J | 9 | a partir de R$142,19 |
| .45 Colt | Arma curta / carabina | 250 gr | 232 m/s | 436 J | 1 | a partir de R$675,82 |
| .45 GAP | Arma curta / carabina | 230 gr | 255 m/s | 485 J | 1 | a partir de R$627,05 |
| .45 Auto | Arma curta / carabina | 230 gr | 261 m/s | 508 J | 1 | a partir de R$385,40 |
| .38 Super Auto | Arma curta / carabina | 130 gr | 370 m/s | 577 J | 1 | a partir de R$341,04 |
| 9mm Luger | Arma curta / carabina | 115 a 147 gr | 272 a 405 m/s | 352 a 611 J | 10 | a partir de R$188,45 |
| .40 S&W | Arma curta / carabina | 155 a 180 gr | 302 a 367 m/s | 532 a 676 J | 6 | a partir de R$228,92 |
| .357 Magnum | Arma curta / carabina | 158 gr | 376 m/s | 724 J | 2 | a partir de R$402,13 |
| .30 Carbine | Arma longa | 110 gr | 610 m/s | 1.327 J | 2 | a partir de R$876,39 |
| .223 Remington | Arma longa | 55 a 77 gr | 805 a 990 m/s | 1.617 a 1.745 J | 5 | a partir de R$640,47 |
| 5,56x45 mm | Arma longa | 55 a 62 gr | 940 a 995 m/s | 1.763 a 1.778 J | 2 | a partir de R$844,18 |
| .300 Blackout | Arma longa | 123 a 200 gr | 310 a 680 m/s | 623 a 1.843 J | 2 | a partir de R$941,30 |
| .44 Rem Magnum | Arma curta / carabina | 240 gr | 493 m/s | 1.891 J | 1 | a partir de R$690,61 |
| .454 Casull | Arma curta / carabina | 260 gr | 536 m/s | 2.422 J | 1 | a partir de R$397,74 |
| .500 S&W Magnum | Arma curta / carabina | 325 gr | 532 m/s | 2.982 J | 1 | a partir de R$432,94 |
| 7,62x51 mm | Arma longa | 144 gr | 850 m/s | 3.372 J | 1 | a partir de R$919,24 |
| .308 Winchester | Arma longa | 150 a 180 gr | 795 a 858 m/s | 3.387 a 3.686 J | 5 | a partir de R$946,81 |
Fogo circular
| Calibre | Uso | Peso do projétil | Velocidade na boca | Energia na boca | Versões | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .22 Curto | Arma curta / carabina | 29 gr | 270 a 318 m/s | 70 a 95 J | 2 | a partir de R$75,18 |
| .22 LR | Arma curta / carabina | 33 a 40 gr | 320 a 455 m/s | 133 a 222 J | 7 | a partir de R$74,15 |
| .22 WMR (Magnum) | Arma curta / carabina | 40 gr | 582 m/s | 439 J | 2 | a partir de R$253,35 |
Calibres ordenados da menor para a maior energia na boca. Dados do fabricante (CBC), medidos em provete; na sua arma os valores variam conforme o comprimento do cano.
Munições: leia antes de comprar
- Frete fixo de R$ 250,00 por pedido, qualquer quantidade. Se o pedido tiver arma de fogo, os fretes são somados.
- Transporte somente terrestre: munição não pode ser transportada por via aérea.
- Estados não atendidos para entrega de munição: Maranhão (exceto Imperatriz), Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Amazonas, Amapá, Roraima e Acre. Para esses endereços não existe transporte disponível, e a compra de munição e insumos não pode ser concluída.
- CRAF válido obrigatório: a compra de munição exige CRAF válido. Informe o número ao finalizar o pedido; a documentação é conferida antes do faturamento.