- +55 (91) 3711-4724
- topcacaepesca@gmail.com
- Seg-Sex: 8h-12h e 14h-18h | Sáb: 8h-13h | Dom: fechado
Exibindo 1–16 de 186 resultadosClassificado por preço: baixo para alto
















Munições, cartuchos e insumos de recarga CBC, a maior fabricante de munições do Brasil, com preço de loja especializada e frete fixo por pedido. Para comprar munição é preciso ter CRAF válido de arma no mesmo calibre.
| Produto | Projétil | Peso do projétil | Velocidade na boca | Energia na boca | Embalagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munição CBC .22 Curto CHOG 29gr Target – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 29 gr (1,9 g) | 318 m/s | 95 J | Caixa com 50 cartuchos | R$75,18 |
| Munição CBC .22 Curto CHOG 29gr Target TR – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 29 gr (1,9 g) | 270 m/s | 70 J | Caixa com 50 cartuchos | R$94,28 |
| Munição CBC .22 LR CHOG 40gr Precision – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 40 gr (2,6 g) | 350 m/s | 159 J | Caixa com 50 cartuchos | R$89,62 |
| Munição CBC .22 LR CHOG 40gr Precision Subsônica – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 40 gr (2,6 g) | 320 m/s | 133 J | Caixa com 50 cartuchos | R$89,23 |
| Munição CBC .22 LR CHOG 40gr Target – pote 300 un. | CHOG – chumbo ogival | 40 gr (2,6 g) | 350 m/s | 159 J | Pote com 300 cartuchos | R$450,42 |
| Munição CBC .22 LR CHOG 40gr Target – pote 500 un. | CHOG – chumbo ogival | 40 gr (2,6 g) | 350 m/s | 159 J | Pote com 500 cartuchos | R$742,37 |
| Munição CBC .22 LR CHOG 40gr Target 100 Anos – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 40 gr (2,6 g) | 350 m/s | 159 J | Caixa com 50 cartuchos | R$74,15 |
| Munição CBC .22 LR CHPO 33gr Hunter Hyper – cx. 50 un. | CHPO – chumbo ponta oca | 33 gr (2,1 g) | 455 m/s | 222 J | Caixa com 50 cartuchos | R$104,05 |
| Munição CBC .22 LR CHPO 40gr Hunter Subsônica – cx. 50 un. | CHPO – chumbo ponta oca | 40 gr (2,6 g) | 320 m/s | 133 J | Caixa com 50 cartuchos | R$99,73 |
| Munição CBC .22 WMR (Magnum) ETOG 40gr Target – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 40 gr (2,6 g) | 582 m/s | 439 J | Caixa com 50 cartuchos | R$253,35 |
| Munição CBC .22 WMR (Magnum) EXPO 40gr Hunter – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 40 gr (2,6 g) | 582 m/s | 439 J | Caixa com 50 cartuchos | R$284,37 |
| Munição CBC .223 Remington ETPT 55gr – cx. 50 un. | ETPT – encamisado total pontiagudo | 55 gr (3,6 g) | 990 m/s | 1.745 J | Caixa com 50 cartuchos | R$844,18 |
| Munição CBC .223 Remington EXPT 55gr – cx. 50 un. | EXPT – expansivo pontiagudo | 55 gr (3,6 g) | 990 m/s | 1.745 J | Caixa com 50 cartuchos | R$968,89 |
| Munição CBC .223 Remington HPBT 69gr Sniper – cx. 20 un. | HPBT – ponta oca com base cônica (precisão) | 69 gr (4,5 g) | 865 m/s | 1.673 J | Caixa com 20 cartuchos | R$671,81 |
| Munição CBC .223 Remington HPBT 77gr Sniper – cx. 20 un. | HPBT – ponta oca com base cônica (precisão) | 77 gr (5,0 g) | 805 m/s | 1.617 J | Caixa com 20 cartuchos | R$640,47 |
| Munição CBC .223 Remington Polymer Tip 55gr – cx. 50 un. | POLYMER TIP – ponta polimérica | 55 gr (3,6 g) | 990 m/s | 1.745 J | Caixa com 50 cartuchos | R$1.137,73 |
| Munição CBC .25 Auto ETOG 50gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 50 gr (3,2 g) | 232 m/s | 87 J | Caixa com 50 cartuchos | R$684,73 |
| Munição CBC .30 Carbine ETOG 110gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 110 gr (7,1 g) | 610 m/s | 1.327 J | Caixa com 50 cartuchos | R$876,39 |
| Munição CBC .30 Carbine EXPO 110gr – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 110 gr (7,1 g) | 610 m/s | 1.327 J | Caixa com 50 cartuchos | R$976,60 |
| Munição CBC .300 Blackout ETOG 123gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 123 gr (8,0 g) | 680 m/s | 1.843 J | Caixa com 50 cartuchos | R$941,30 |
| Munição CBC .300 Blackout ETOG 200gr Subsônica – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 200 gr (13,0 g) | 310 m/s | 623 J | Caixa com 50 cartuchos | R$941,30 |
| Munição CBC .308 Winchester ETPT 150gr – cx. 50 un. | ETPT – encamisado total pontiagudo | 150 gr (9,7 g) | 858 m/s | 3.579 J | Caixa com 50 cartuchos | R$946,81 |
| Munição CBC .308 Winchester ETPT 162gr Competição – cx. 50 un. | ETPT – encamisado total pontiagudo | 162 gr (10,5 g) | 803 m/s | 3.387 J | Caixa com 50 cartuchos | R$952,87 |
| Munição CBC .308 Winchester ETPT 180gr – cx. 50 un. | ETPT – encamisado total pontiagudo | 180 gr (11,7 g) | 795 m/s | 3.686 J | Caixa com 50 cartuchos | R$964,52 |
| Munição CBC .308 Winchester EXPT 165gr 100 Anos – cx. 50 un. | EXPT – expansivo pontiagudo | 150 gr (9,7 g) | 858 m/s | 3.579 J | Caixa com 50 cartuchos | R$952,56 |
| Munição CBC .308 Winchester EXPT 180gr Hunting – cx. 50 un. | EXPT – expansivo pontiagudo | 180 gr (11,7 g) | 795 m/s | 3.686 J | Caixa com 50 cartuchos | R$975,53 |
| Munição CBC .32 Auto ETOG 71gr – cx. 10 un. | ETOG – encamisado total ogival | 71 gr (4,6 g) | 276 m/s | 175 J | Caixa com 10 cartuchos | R$145,70 |
| Munição CBC .32 Auto EXPO 71gr – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 71 gr (4,6 g) | 276 m/s | 175 J | Caixa com 10 cartuchos | R$167,77 |
| Munição CBC .32 S&W CHOG 85gr – cx. 10 un. | CHOG – chumbo ogival | 85 gr (5,5 g) | 214 m/s | 126 J | Caixa com 10 cartuchos | R$117,17 |
| Munição CBC .32 S&W Long CHOG 98gr – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 98 gr (6,4 g) | 215 m/s | 147 J | Caixa com 50 cartuchos | R$586,23 |
| Munição CBC .357 Magnum ETPP 158gr 100 Anos – cx. 50 un. | ETPP – encamisado total ponta plana | 158 gr (10,2 g) | 376 m/s | 724 J | Caixa com 50 cartuchos | R$412,50 |
| Munição CBC .357 Magnum LPC 158gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 158 gr (10,2 g) | 376 m/s | 724 J | Caixa com 50 cartuchos | R$402,13 |
| Munição CBC .38 SPL CHOG 158gr – cx. 50 un. | CHOG – chumbo ogival | 158 gr (10,2 g) | 230 m/s | 271 J | Caixa com 50 cartuchos | R$532,54 |
| Munição CBC .38 SPL EOPP 158gr NTA – cx. 50 un. | EOPP – livre de chumbo, ponta plana (NTA) | 158 gr (10,2 g) | 230 m/s | 271 J | Caixa com 50 cartuchos | R$349,82 |
| Munição CBC .38 SPL ETPP 158gr Treina – cx. 50 un. | ETPP – encamisado total ponta plana | 158 gr (10,2 g) | 230 m/s | 271 J | Caixa com 50 cartuchos | R$332,31 |
| Munição CBC .38 SPL EXPO +P 158gr – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 158 gr (10,2 g) | 270 m/s | 373 J | Caixa com 10 cartuchos | R$164,24 |
| Munição CBC .38 SPL EXPO +P+ 124gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 124 gr (8,0 g) | 312 m/s | 391 J | Caixa com 10 cartuchos | R$178,78 |
| Munição CBC .38 SPL EXPO +P+ 124gr Bonded – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 124 gr (8,0 g) | 312 m/s | 391 J | Caixa com 50 cartuchos | R$894,03 |
| Munição CBC .38 SPL EXPO +P+ 125gr Gold Hex – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 125 gr (8,1 g) | 310 m/s | 389 J | Caixa com 50 cartuchos | R$909,99 |
| Munição CBC .38 SPL EXPO 158gr – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 158 gr (10,2 g) | 246 m/s | 310 J | Caixa com 10 cartuchos | R$142,19 |
| Munição CBC .38 SPL LPC 158gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 158 gr (10,2 g) | 230 m/s | 271 J | Caixa com 50 cartuchos | R$314,85 |
| Munição CBC .38 Super Auto ETOG +P 130gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 130 gr (8,4 g) | 370 m/s | 577 J | Caixa com 50 cartuchos | R$341,04 |
| Munição CBC .38 TPC ETOG 124gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 124 gr (8,0 g) | 311 m/s | 389 J | Caixa com 50 cartuchos | R$377,90 |
| Munição CBC .38 TPC EXPO 124gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 124 gr (8,0 g) | 311 m/s | 389 J | Caixa com 10 cartuchos | R$178,86 |
| Munição CBC .38 TPC EXPO 124gr Bonded – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 124 gr (8,0 g) | 311 m/s | 389 J | Caixa com 50 cartuchos | R$894,29 |
| Munição CBC .38 TPC LPC 124gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 124 gr (8,0 g) | 311 m/s | 389 J | Caixa com 50 cartuchos | R$321,51 |
| Munição CBC .380 Auto ETOG 95gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 95 gr (6,2 g) | 290 m/s | 259 J | Caixa com 50 cartuchos | R$398,08 |
| Munição CBC .380 Auto EXPO +P 90gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 90 gr (5,8 g) | 323 m/s | 304 J | Caixa com 10 cartuchos | R$191,13 |
| Munição CBC .380 Auto EXPO +P 90gr Bonded – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 90 gr (5,8 g) | 323 m/s | 304 J | Caixa com 50 cartuchos | R$955,62 |
| Munição CBC .380 Auto EXPO +P 95gr – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 95 gr (6,2 g) | 312 m/s | 299 J | Caixa com 10 cartuchos | R$183,93 |
| Munição CBC .40 S&W EOPP 180gr NTA – cx. 50 un. | EOPP – livre de chumbo, ponta plana (NTA) | 180 gr (11,7 g) | 312 m/s | 568 J | Caixa com 50 cartuchos | R$421,85 |
| Munição CBC .40 S&W ETPP 180gr – cx. 50 un. | ETPP – encamisado total ponta plana | 180 gr (11,7 g) | 302 m/s | 532 J | Caixa com 50 cartuchos | R$568,02 |
| Munição CBC .40 S&W EXPO 155gr – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 155 gr (10,0 g) | 367 m/s | 676 J | Caixa com 50 cartuchos | R$619,21 |
| Munição CBC .40 S&W EXPO 180gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 180 gr (11,7 g) | 312 m/s | 568 J | Caixa com 10 cartuchos | R$228,92 |
| Munição CBC .40 S&W EXPO 180gr Bonded – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 180 gr (11,7 g) | 312 m/s | 568 J | Caixa com 50 cartuchos | R$1.144,56 |
| Munição CBC .40 S&W LPC 165gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 165 gr (10,7 g) | 318 m/s | 541 J | Caixa com 50 cartuchos | R$379,66 |
| Munição CBC .44 Rem Magnum EXPP 240gr – cx. 50 un. | EXPP – expansivo ponta plana | 240 gr (15,6 g) | 493 m/s | 1.891 J | Caixa com 50 cartuchos | R$690,61 |
| Munição CBC .44 S&W Special CHPP 240gr – cx. 10 un. | CHPP – chumbo ponta plana | 240 gr (15,6 g) | 221 m/s | 380 J | Caixa com 10 cartuchos | R$134,62 |
| Munição CBC .44-40 Win CHPP 200gr – cx. 50 un. | CHPP – chumbo ponta plana | 200 gr (13,0 g) | 221 m/s | 317 J | Caixa com 50 cartuchos | R$979,97 |
| Munição CBC .45 Auto LPC 230gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 230 gr (14,9 g) | 261 m/s | 508 J | Caixa com 50 cartuchos | R$385,40 |
| Munição CBC .45 Colt CHPP 250gr – cx. 50 un. | CHPP – chumbo ponta plana | 250 gr (16,2 g) | 232 m/s | 436 J | Caixa com 50 cartuchos | R$675,82 |
| Munição CBC .45 GAP ETOG 230gr – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 230 gr (14,9 g) | 255 m/s | 485 J | Caixa com 50 cartuchos | R$627,05 |
| Munição CBC .454 Casull EXPP 260gr – cx. 20 un. | EXPP – expansivo ponta plana | 260 gr (16,9 g) | 536 m/s | 2.422 J | Caixa com 20 cartuchos | R$397,74 |
| Munição CBC .500 S&W Magnum EXPP 325gr – cx. 20 un. | EXPP – expansivo ponta plana | 325 gr (21,1 g) | 532 m/s | 2.982 J | Caixa com 20 cartuchos | R$432,94 |
| Munição CBC 5,56x45 mm M193 – cx. 50 un. | 55 gr (3,6 g) | 995 m/s | 1.763 J | Caixa com 50 cartuchos | R$844,18 | |
| Munição CBC 5,56x45 mm SS109 (Comum) – cx. 50 un. | 62 gr (4,0 g) | 940 m/s | 1.778 J | Caixa com 50 cartuchos | R$1.014,12 | |
| Munição CBC 7,62x51 mm Comum – cx. 50 un. | 144 gr (9,3 g) | 850 m/s | 3.372 J | Caixa com 50 cartuchos | R$919,24 | |
| Munição CBC 9mm Luger EOOG 124gr NTA – cx. 50 un. | EOOG – livre de chumbo, ogival (NTA) | 124 gr (8,0 g) | 338 m/s | 459 J | Caixa com 50 cartuchos | R$375,55 |
| Munição CBC 9mm Luger ETOG 124gr 100 Anos – cx. 50 un. | ETOG – encamisado total ogival | 124 gr (8,0 g) | 338 m/s | 459 J | Caixa com 50 cartuchos | R$402,08 |
| Munição CBC 9mm Luger EXPO +P 124gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 124 gr (8,0 g) | 370 m/s | 550 J | Caixa com 10 cartuchos | R$188,45 |
| Munição CBC 9mm Luger EXPO +P 147gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 147 gr (9,5 g) | 320 m/s | 488 J | Caixa com 10 cartuchos | R$199,54 |
| Munição CBC 9mm Luger EXPO +P 147gr Bonded – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 147 gr (9,5 g) | 320 m/s | 488 J | Caixa com 50 cartuchos | R$997,77 |
| Munição CBC 9mm Luger EXPO +P+ 115gr Bonded – cx. 10 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 115 gr (7,5 g) | 405 m/s | 611 J | Caixa com 10 cartuchos | R$192,10 |
| Munição CBC 9mm Luger EXPO +P+ 115gr Gold Hex – cx. 50 un. | EXPO – expansivo ponta oca | 115 gr (7,5 g) | 405 m/s | 610 J | Caixa com 50 cartuchos | R$942,26 |
| Munição CBC 9mm Luger LPC 124gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 124 gr (8,0 g) | 338 m/s | 459 J | Caixa com 50 cartuchos | R$337,98 |
| Munição CBC 9mm Luger LPC 124gr Polymatch CBTP – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 124 gr (8,0 g) | 338 m/s | 459 J | Caixa com 50 cartuchos | R$332,91 |
| Munição CBC 9mm Luger LPC 147gr Polymatch – cx. 50 un. | LPC – chumbo com revestimento polimérico (Polymatch) | 147 gr (9,5 g) | 272 m/s | 352 J | Caixa com 50 cartuchos | R$349,81 |
| Produto | Chumbo / projétil | Carga | Velocidade na boca | Câmara | Embalagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote + CH-SG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SG | 40,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$157,24 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$226,46 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Down Sabot – cx. 10 un. | Knock Down Sabot balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$234,92 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Slug – cx. 10 un. | Knock Slug balote Foster | 28,4 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$152,18 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote SG1 – cx. 10 un. | SG1 | 32,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$119,33 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote SG1+CH-SG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SG | 40,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$131,92 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 32,0 g | 430 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$103,08 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3T AEL – cx. 10 un. | AEL 3T | 36,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,35 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3T TP5 Competição – cx. 25 un. | TP-5 (Ch-3T) | 29,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$187,08 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-6 AEL – cx. 10 un. | AEL 6 | 36,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$118,18 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$107,57 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 C-25 28g Competição – cx. 25 un. | C-25 (Ch-7 ½) | 28,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$192,44 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 F-150 Competição – cx. 25 un. | F-150 (Ch-7 ½) | 24,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$179,95 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 F-150L Competição – cx. 25 un. | F-150 Light (Ch-7 ½) | 24,0 g | 395 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$177,71 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 T-200 Competição – cx. 25 un. | T-200 (Ch-7 ½) | 32,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$204,51 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 T-200L Competição – cx. 25 un. | T-200 Light (Ch-7 ½) | 32,0 g | 370 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$201,38 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 1/2 Voo Hélice 415 m/s Competição – cx. 25 un. | Voo Hélice (Ch-7 ½) | 32,0 g | 415 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$216,56 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 D-150 Competição – cx. 25 un. | D-150 (Ch-7) | 24,0 g | 415 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$180,86 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-8 28g C-25 Competição – cx. 25 un. | C-25 (Ch-8) | 28,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$180,86 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-8 F-150 Competição – cx. 25 un. | F-150 (Ch-8) | 24,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$169,68 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-8 T-200L Competição – cx. 25 un. | T-200 Light (Ch-8) | 32,0 g | 370 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$187,08 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-8 Voo Hélice 415 m/s Competição – cx. 25 un. | Voo Hélice (Ch-8) | 32,0 g | 415 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$202,73 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-9 F-150 Competição – cx. 25 un. | F-150 (Ch-9) | 24,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$169,68 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-9 S-150 Competição – cx. 25 un. | S-150 (Ch-9) | 24,0 g | 410 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$187,08 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 K. Steel - Balote + Aço – cx. 25 un. | Knock Steel balote + aço | 34,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$393,72 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Knock CH-SG – cx. 10 un. | SG | 32,0 g | 430 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$93,90 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 Balote Knock Down Magnum 3" – cx. 25 un. | Knock Down balote Magnum | — | 400 m/s | 76,2 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$452,45 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 CH-SG – cx. 10 un. | Knock Magnum Plus balote SG1 + 6 esferas SG | 50,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$149,53 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 Magnum 3" CH-3T – cx. 25 un. | 3T | 42,5 g | 380 m/s | 76,2 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$391,91 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 SG1 + CH-SG – cx. 10 un. | Knock Magnum Plus balote SG1 + 6 esferas SG | 50,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$159,91 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$224,31 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 27,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$88,45 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 27,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$107,08 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-SG-Special – cx. 10 un. | SG Special | 24,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$97,69 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$230,32 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 20,0 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$102,03 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote SG1+CH-SSG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SSG | 26,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$100,34 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,40 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$88,29 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,40 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-7 1/2 F-150 Competição – cx. 25 un. | F-150 (Ch-7 ½) | 24,0 g | 405 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$199,60 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-7 28g – cx. 10 un. | 7 | 28,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,35 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-SSG – cx. 10 un. | SSG | 23,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$97,48 |
| Cartucho CBC Cal. 20/76,2 Magnum 3" CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 36,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,11 |
| Cartucho CBC Cal. 20/76,2 Magnum CH-SSG – cx. 10 un. | SSG | — | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$136,42 |
| Cartucho CBC Cal. 24/65 CH-T – cx. 10 un. | T | 19,0 g | 360 m/s | 65 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$101,40 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$73,82 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$71,28 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$75,86 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-T – cx. 10 un. | T | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$72,35 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 12,0 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$79,10 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$77,57 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$69,94 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$77,91 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-T – cx. 10 un. | T | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$74,34 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 10,0 g | 450 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$78,93 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$89,31 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$87,27 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$81,26 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-T – cx. 10 un. | T | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$85,91 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 Knock Slug Balote – cx. 10 un. | Knock Slug balote Foster | 6,2 g | 500 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$87,08 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 SG4 – cx. 10 un. | SG4 | 16,0 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$96,47 |
| Cartucho CBC Cal. 36/76,2 Magnum 3" CH-T – cx. 10 un. | T | 16,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,30 |
Dados balísticos do fabricante (CBC), medidos em provete. Os valores na sua arma variam conforme o comprimento do cano.
Tabela comparativa de calibres · Perguntas frequentes · Por que comprar na TOP