- +55 (91) 3711-4724
- topcacaepesca@gmail.com
- Seg-Sex: 8h-12h e 14h-18h | Sáb: 8h-13h | Dom: fechado
Exibindo 1–16 de 54 resultadosClassificado por preço: baixo para alto
















Cartuchos CBC carregados para espingardas, dos calibres 12 ao 36, com chumbo fino, chumbo grosso, balote e as linhas Knock. Inclui os cartuchos antidistúrbio (Less Lethal) de calibre 12.
| Produto | Chumbo / projétil | Carga | Velocidade na boca | Câmara | Embalagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote + CH-SG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SG | 40,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$157,24 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$226,46 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Down Sabot – cx. 10 un. | Knock Down Sabot balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$234,92 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote Knock Slug – cx. 10 un. | Knock Slug balote Foster | 28,4 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$152,18 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote SG1 – cx. 10 un. | SG1 | 32,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$119,33 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Balote SG1+CH-SG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SG | 40,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$131,92 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 32,0 g | 430 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$103,08 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-3T AEL – cx. 10 un. | AEL 3T | 36,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,35 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-6 AEL – cx. 10 un. | AEL 6 | 36,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$118,18 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 32,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$107,57 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 K. Steel - Balote + Aço – cx. 25 un. | Knock Steel balote + aço | 34,0 g | 420 m/s | 70 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$393,72 |
| Cartucho CBC Cal. 12/70 Knock CH-SG – cx. 10 un. | SG | 32,0 g | 430 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$93,90 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 Balote Knock Down Magnum 3" – cx. 25 un. | Knock Down balote Magnum | — | 400 m/s | 76,2 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$452,45 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 CH-SG – cx. 10 un. | Knock Magnum Plus balote SG1 + 6 esferas SG | 50,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$149,53 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 Magnum 3" CH-3T – cx. 25 un. | 3T | 42,5 g | 380 m/s | 76,2 mm | Caixa com 25 cartuchos | R$391,91 |
| Cartucho CBC Cal. 12/76,2 SG1 + CH-SG – cx. 10 un. | Knock Magnum Plus balote SG1 + 6 esferas SG | 50,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$159,91 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$224,31 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 27,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$88,45 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 27,0 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$107,08 |
| Cartucho CBC Cal. 16/70 CH-SG-Special – cx. 10 un. | SG Special | 24,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$97,69 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote Knock Down – cx. 10 un. | Knock Down balote | — | — | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$230,32 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 20,0 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$102,03 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 Balote SG1+CH-SSG – cx. 10 un. | Knock Plus balote SG1 + 3 esferas SSG | 26,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$100,34 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,40 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$88,29 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,40 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 23,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,87 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-7 28g – cx. 10 un. | 7 | 28,0 g | 380 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,35 |
| Cartucho CBC Cal. 20/70 CH-SSG – cx. 10 un. | SSG | 23,0 g | 400 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$97,48 |
| Cartucho CBC Cal. 20/76,2 Magnum 3" CH-3T – cx. 10 un. | 3T | 36,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$113,11 |
| Cartucho CBC Cal. 20/76,2 Magnum CH-SSG – cx. 10 un. | SSG | — | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$136,42 |
| Cartucho CBC Cal. 24/65 CH-T – cx. 10 un. | T | 19,0 g | 360 m/s | 65 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$101,40 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$73,82 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$71,28 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$75,86 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 CH-T – cx. 10 un. | T | 16,5 g | 360 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$72,35 |
| Cartucho CBC Cal. 28/70 SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 12,0 g | 450 m/s | 70 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$79,10 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$77,57 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$69,94 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$77,91 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 CH-T – cx. 10 un. | T | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$74,34 |
| Cartucho CBC Cal. 32/63,5 SG1 – cx. 10 un. | SG1 balote esférico | 10,0 g | 450 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$78,93 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-3 – cx. 10 un. | 3 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$89,31 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-5 – cx. 10 un. | 5 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$87,27 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-7 – cx. 10 un. | 7 | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$81,26 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 CH-T – cx. 10 un. | T | 12,5 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$85,91 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 Knock Slug Balote – cx. 10 un. | Knock Slug balote Foster | 6,2 g | 500 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$87,08 |
| Cartucho CBC Cal. 36/63,5 SG4 – cx. 10 un. | SG4 | 16,0 g | 350 m/s | 63,5 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$96,47 |
| Cartucho CBC Cal. 36/76,2 Magnum 3" CH-T – cx. 10 un. | T | 16,0 g | 360 m/s | 76,2 mm | Caixa com 10 cartuchos | R$105,30 |
| Produto | Embalagem | Preço |
|---|---|---|
| Cartucho CBC Antidistúrbio Cal. 12/70 Borracha 20 Mini Disco (Less Lethal) – cx. 25 un. | Caixa com 25 cartuchos | R$1.171,79 |
| Cartucho CBC Antidistúrbio Cal. 12/70 Borracha 3 Balotes (Less Lethal) – cx. 25 un. | Caixa com 25 cartuchos | R$1.171,79 |
| Cartucho CBC Antidistúrbio Cal. 12/70 Plástico (Less Lethal) – cx. 25 un. | Caixa com 25 cartuchos | R$416,60 |
Dados balísticos do fabricante (CBC), medidos em provete. Os valores na sua arma variam conforme o comprimento do cano.
Tabela comparativa de calibres · Perguntas frequentes · Por que comprar na TOP